cliquer sur le nom pour lui envoyer un mail
André Muller <06 04 47 32 71>
Benoist Michel <06 44 83 00 06>
Christiane Crampé <05 61 96 49 83>
Francoise Piquemal <06 25 17 95 45>
Jean-Pierre Dautin <06 79 85 47 97>
Madeleine Bodilis <06 44 80 12 44>
Martine Moutier <05 81 29 24 88>
Nicole Boudigue <05 61 66 54 13>
Nicole Servant <05 61 04 99 69>
Olivier Bec <05 61 66 97 79>
Date | Description | Difficulté ǀ Dénivelé | Durée ǀ longueur | Distance |
Mercredi 12 Nicole Servant | Etangs de Bassiver en raquettes | N2 ǀ 450 m | 4 h ǀ | 250 km |
Dimanche 16 Mado Bodilis | remontée de Coume Grande jusqu'au-dessous du col de l'Egue (2078m) | N3 ǀ 750 m | 2h50+2h40 ǀ 9,6 km | 200 km |
Mercredi 19 Olivier Bec | Mont Ceint depuis l’étang de Lers | N3 ǀ 800 m | 5 h ǀ | 80 km |
Dimanche 23 Benoist Michel | Cap de Montcaup au départ de Gouaux-de-Larboust | N3 ǀ 725 m | 3h+2h ǀ
| 195 km |
Dimanche 30 Olivier Bec | La Coma de Montanero (2100m) depuis le tunnel de Viellha | N2 ǀ raq-600 m | 4 h ǀ | 240 km |
Date | Description | Difficulté ǀ Dénivelé | Durée ǀ longueur | Distance |
Dimanche 6 Olivier Bec | Randonnée pour tous en boucle sur les hauteurs de Gajan | N1 ǀ 450 m | ǀ 10 km | |
Dimanche 13 Mado Bodilis | Tucole de Paillère à partir de Le Couéu | N3+ ǀ 850 m | 3h30+2h45 ǀ 10 km | 110 km |
Dimanche 13 Nicole Boudigue | de Villargein jusqu’au col de l’Arech | N2 ǀ 600 m | ǀ | |
Dimanche 20 Jean-Pierre Dautin | Rocher de Batail au départ du col de Port | N2-3 ǀ 900 m | 7h ǀ 13 km | |
Mercredi 23 Mado Bodilis | Pic dels Pedrons (départ 4 km avant le pas de la Case) | N3 ǀ 825 m | 4h30+3h30 ǀ 8 km | 220 km |
Date | Description | Difficulté ǀ Dénivelé | Durée ǀ longueur | Distance |
Dimanche 6 Olivier Bec | Merens-Ax les Th retour Train | N1 ǀ 500 m | 4 h ǀ 10 km | 180 km |
Dimanche 13 Benoist Michel | Plo Del Naou (1754m) depuis lac de Payolle en boucle | N3 ǀ | 2h45+2h30 ǀ 10 km | 252 km |
Dimanche 20 Jean-Pierre Dautin | Cornudère (du col de Portet d’Aspet) | N2 ǀ 810 m | 6 h ǀ 14 km | 62 km |
Dimanche 27 Jean-Pierre Dautin | Étang du Garbet | N2 ǀ 600 m | 2 h ǀ | 76 km |
Lundi 28 Olivier Bec | Cabane de Gireys(Grillades) | N2 ǀ 500 m | 4 h ǀ 9 km | 180 km |
Date | Description | Difficulté ǀ Dénivelé | Durée ǀ longueur | Distance |
Dimanche 3 André Muller | pic de Nédé (1637 m) depuis Anglade | N3 ǀ 850 m | 6 h ǀ 8 km | 55 km |
Lundi 4 Olivier Bec | Crête ouest du pic d’Éstibat (1663 m) depuis le hameau de Liers | N3 ǀ 670 m | ǀ 7 km | |
Dimanche 10 CA de LRO | Omelette au gîte d'Eylie apres petite rando | N1 ǀ 400/500 m | ǀ | |
Mercredi 13 Mado Bodilis | l'Entecade | N4 ǀ 900 m | 4h+3h ǀ 10 km | 200 km |
Dimanche 17 Benoist Michel | Plo del Naou 1754 m en boucle depuis le lac de Payolle | N3 ǀ 700 m | 5h30 ǀ 10 km | 250 km |
Dimanche 24 Jean-Pierre Dautin | Col de la Crouzette | N3 ǀ 937 m | 7 h ǀ 12 km | 60 km |
Date |
Description |
Difficulté ǀ Dénivelé |
Durée ǀ longueur |
Distance |
Dimanche 1er Nicole Boudigue |
Tour des granges de Balagué au départ d’Alas
|
ǀ 600 m |
ǀ 12 km |
|
Dimanche 8 Jean-Pierre Dautin |
Pic de Midi de Bordes en boucle
|
N2+ ǀ 750 m |
6h ǀ 14 km |
30 km |
Mercredi 11 Jean-Pierre Dautin |
Barage d’Urets
|
N3 ǀ 1030 m |
3h30 ǀ |
60 km |
Dimanche 15 Christiane Crampé |
Pic des 3 seigneurs
|
N3 ǀ 800 m |
5h30 ǀ |
80 km |
Mercredi 18 Jean-Pierre Dautin |
Refuge des Estagnous
|
N4 ǀ 1340 m |
8 h ǀ 14 km |
|
Dimanche 22 André Muller |
pic de Courbayran depuis La Pucelle
|
N4 ǀ 1000 m |
7 h ǀ 18 km |
52 km |
Date | Description | Difficulté ǀ Dénivelé | Durée ǀ longueur | Distance |
Mercredi 1 Benoist Michel | pic de soubirou 2277m depuis Salau (boucle) | N4+ ǀ 1500 m | 10 h ǀ 14,5 km | 64 km |
Dimanche 19 Jean-Pierre Dautin | Pic de SERON ( 2489 m ) | N3 ǀ 760 m | 3h30+3h ǀ 9 km | 94 km |
– les niveaux de difficulté
N1→ 1 à 4 heures maximum de marche. Faible dénivelé. Aucun entraînement spécifique requis.
N2→ 4 à 6 heures de marche. Dénivelé positif de 300 à 500 mètres. Bonne condition physique requise.
N3→ 5 à 6 heures de marche. Dénivelé positif de 500 à 1000 mètres. Bonne condition physique requise. Prévoyez un entraînement avant votre départ.
N4→ 6 heures et plus. Dénivelé positif et négatif + 1000 mètres. Très bonne condition physique requise. Marcheurs expérimentés. Possibilité de passages délicats. Pratique régulière d’un sport d’endurance.
– informations météo :
Météo France
Mountain-forecast
Ventusky
Bulletin d’Estimation du Risque d’Avalanche
– cartes :
Géoportail France
SignA Espagne
OpenTopoMap tous pays