cliquer sur le nom pour lui envoyer un mail
André Muller <06 04 47 32 71>
Benoist Michel <06 44 83 00 06>
Christiane Crampé <05 61 96 49 83>
Francoise Piquemal <06 25 17 95 45>
Jean-Pierre Dautin <06 79 85 47 97>
Madeleine Bodilis <06 44 80 12 44>
Martine Moutier <05 81 29 24 88>
Nicole Boudigue <05 61 66 54 13>
Nicole Servant <05 61 04 99 69>
Olivier Bec <05 61 66 97 79>
Date | Description | Difficulté ǀ Dénivelé | Durée ǀ longueur | Distance |
Dimanche 2 Jean-Pierre Dautin | Le port d’Orle (2328 m) | N4 ǀ 1425 m | 8 h ǀ 18 km | 60 km |
Dimanche 2 Nicole Boudigue | Cascade d’Ars et cap de Pich | N2+ ǀ 800 m | 5 h ǀ | 70 km |
Dimanche 09 André Muller | Étang du Garbet | N2 ǀ 540 m | 4 h ǀ 7 km | 120 km |
Dimanche 16 Didier Estrade | Tour des étangs Médecourbe / Soucarrane / Roumazet (2509m) | N4 ǀ 1000 m | 6h30 ǀ 15 km | 160 km |
Dimanche 23 – lundi 24 Madeleine Bodilis | J1 : montée au refuge depuis Forges d’Orlu J2 : Couillade d’En Beys (2345m) puis descente par étangs de Peyrisses et Naguille |
| 6 h ǀ | 200 km |
Nicole Boudigue | Etangs de Fontargente + Port d’Inclès (facultatif) depuis la cabane du Pla de la Peyre (1690m) | N2 ǀ 450 m + 120 m | 3h30 + 1 h ǀ | 180 km |
Mercredi 26 Nicole Servant | étangs de Besiberri | N3 ǀ 600 m | 5 h ǀ 8 km | 200 km |
Dimanche 30 Madeleine Bodilis | Le Picou par Ganac en boucle | N4 ǀ 1100 m | 6 h ǀ 16,5 km | 90 km |
Date | Description | Difficulté ǀ Dénivelé | Durée ǀ longueur | Distance |
Dimanche 6 Nadine Coumes / Jp Dautin | Machu Picchu Biroussan | N4 ǀ 1400 m | 7 h ǀ 15 km | 60 km |
Nicole Boudigue | Étang d’eychelle depuis La Core (1395m) | N2 ǀ 500 m | 4h30 ǀ 8 km | 70 km |
Mercredi 9 Nicole Servant | étang Tort de Rius | N3 ǀ 700 m | 5 h ǀ | 200 km |
Dimanche 13 Jp Dautin | boucle Estagnous – Col de Pecouch – Milouga départ du Pla de la Lau | N4 ǀ 1630 m | 9 h ǀ 18 km | 60 km |
Nicole Boudigue | étang d’Arbu depuis le port de l’Hers | N2 ǀ 350 m | 4h ǀ | 90 km |
Mardi 15 – mercredi 16 Didier Estrade | Pic de Tristagne par le refuge du Fourcat sur deux jours |
|
| 165 km |
Dimanche 20 Nadine Coumes / Jp Dautin | circuit 5 cabanes 5 lacs depuis le parking d’Eychelle | N3 ǀ 1100 m | 8 h ǀ 19 km | 60 km |
Dimanche 27 Nadine Coumes / Jp Dautin | cabane de Piejau + Pale de Rase (2148m) depuis Le Couéou (870m) | N2 cabane ǀ 600 m | 3 h ǀ | 82 km |
Nicole Boudigue | Tuc de la Core de Léat depuis Eylie | N3 ǀ 950 m | 5h30 ǀ | 60 km |
Date | Description | Difficulté ǀ Dénivelé | Durée ǀ longueur | Distance |
Dimanche 3 Gilbert Rougé | Superbagnière - GR10 - Espingo | ǀ | ǀ | |
Mercredi 6 Madeleins Bodilis | étang d’Appy par les Monts d’Olmes (boucle) Option 2 avec Pic de Girabale | N3 ǀ 749 m N3 ǀ 890 m | 6 h ǀ 9,5 km 7 h ǀ 12 km | 180 km |
Nicole Boudigue | étang d’Appy depuis Appy | N2 ǀ 750 m | 4h30 ǀ 8,5 km | 150 km |
Dimanche 10 André Muller | Pic du Lion depuis le col de Peyresourde | N3 ǀ 800 m | 7 h ǀ 15 km | 200 km |
Nicole Boudigue | chapelle de l’Isard | N2 ǀ 600 m | 4 h ǀ | 55 km |
Dimanche 17 JP dautin | mail de Bulard (2750m) par le port d’Orle | N4 ǀ 1860 m | 10 h ǀ | 60 km |
Date |
Description |
Difficulté ǀ Dénivelé |
Durée ǀ longueur |
Distance |
Dimanche 1er JP Dautin |
le Valier en deux jours - informations à venir
|
ǀ |
ǀ |
|
Vendredi 20 |
repas de l’association – informations à venir
|
ǀ |
ǀ |
|
Dimanche 22 André Muller |
Mont Né depuis la station de Bourg d’Oueil
|
N3 ǀ 820 m |
5 h ǀ 7 km |
200 km |
– les niveaux de difficulté
N1→ 1 à 4 heures maximum de marche. Faible dénivelé. Aucun entraînement spécifique requis.
N2→ 4 à 6 heures de marche. Dénivelé de 300 à 500 mètres. Bonne condition physique requise.
N3→ 5 à 6 heures de marche. Dénivelé de 500 à 1000 mètres. Bonne condition physique requise. Prévoyez un entraînement avant votre départ.
N4→ 6 heures et plus. Dénivelé > 1000 mètres. Très bonne condition physique requise. Marcheurs expérimentés. Possibilité de passages délicats.
Pratique régulière d’un sport d’endurance.
– informations météo :
Météo France
Mountain-forecast
Ventusky
Bulletin d’Estimation du Risque d’Avalanche
– cartes :
Géoportail France
SignA Espagne
OpenTopoMap tous pays